Поставка КНС и фильтрующих модулей из ПНД с сорбентом
СУ-КНС 1600×4800_5000/35,0-15,0
Фильтрующий модуль для очистки поверхностных сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов
Фильтрующий модуль для очистки поверхностных сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
Производительность КНС, Q max | м³/ч | 35,0 | |
Напор КНС, H max | м | 15,0 | |
Марка насосов | CNP 80WQ36-16-4AC | ||
Количество насосов | Рабочих | шт. | 1 |
Резервных | шт. | 1 | |
На склад | шт. | 0 | |
Диаметр КНС, D | м | 1,600 | |
Полная высота КНС, Н | м | 5,000 |
2. Модуль, фильтрующий для очистки сточных вод для установки в бетонный колодец
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
Высота рабочей части, Н | мм | 1500 |
Диаметр колодца, D | мм | 2000 |
Ширина | мм | 500 |
Масса изделия с сорбентом | кг | 240 |
Товары
Все2
Насосные станции1
Очистные сооружения ливневой канализации1