Поставка КНС и септика на 30 м3/ч из профильных труб ПНД
СУ-30ХБ V=30 м³
№ п/п | Параметры | Ед. изм. | Значения |
1 | Производительность КНС | м3/час | 4,0 |
2 | Напор | м | 8,0 |
3 | Категория надежности |
| |
4 | Климатическое исполнение/категория размещения | УХЛ / 5 | |
5 | Параметры насосов: | ||
5.1 | Тип устанавливаемых насосов | Погружные | |
5.2 | Артикуляционный номер |
| |
5.3 | Марка насоса | 50WQ10-10-0.75ACW(I) | |
5.4 | Рабочих | шт | 1 |
5.5 | Резервных | шт | 1 |
5.6 | На склад | шт | 0 |
5.7 | Мощность электродвигателя насоса (подводимая) | кВт | 0,75 |
5.8 | Масса насоса | кг | 35 |
5.9 | Температура перекачиваемых стоков | Не более 40°С | |
5.10 | Исполнение электродвигателя | Общепромышленное | |
6 | Параметры КНС: | ||
6.1 | Внутренний диаметр | мм | 1200 |
6.2 | Глубина от нулевой отметки | мм | 4 200 |
6.3 | Глубина заложения подводящего коллектора 1хDN160 | мм | 3 200 |
6.4 | Глубина заложения напорного трубопровода 1хDN63 | мм | 950 |
6.5 | Толщина стенки/класс жесткости | мм/- | 44/SN4 |
6.6 | Масса КНС (без стоков и насосов) | кг | 600 |
Очистные сооружения бытовой канализации Септик трехсекционный СУ-30ХБ V=30 м³ из ПНД Габаритные размеры: D=2200 мм., L=8200 мм.